| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 24 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 8,33% |
| 2017 | 2 | 8,33% |
| 2018 | 6 | 25,00% |
| 2019 | 1 | 4,17% |
| 2020 | 2 | 8,33% |
| 2021 | 2 | 8,33% |
| 2022 | 5 | 20,83% |
| 2023 | 4 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 36,84% |
| FEMININO | 5 | 13,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 10,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 10,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 5,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,63% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANTONIO AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO
(93) 3544-1144
cmouvidoria@gmail.com
TRAV. SENADOR MAGALHÃES BARATA, 227 - CENTRO
Das 8:00h às 14:00h
Solicitações até o momento: 24
Última solicitação: 06/12/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?