Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2011 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, MOÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 17,4%, MOÇÃO representa 8,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,7%, e REQUERIMENTO representa 65,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?