Dados atualizados em: 26/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2011 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, MOÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 16,0%, MOÇÃO representa 8,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,0%, e REQUERIMENTO representa 64,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?