Dados atualizados em: 19/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 47 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 12, MOÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO = 29 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 25,5%, MOÇÃO representa 6,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,4%, e REQUERIMENTO representa 61,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?