Dados atualizados em: 31/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/12/2022 à 01/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 24/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 9, MOÇÃO = 1 e REQUERIMENTO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 75,0%, MOÇÃO representa 8,3%, e REQUERIMENTO representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?