Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/04/2021
Data da divulgação do extrato: 22/04/2021
Data da ratificação: 20/04/2021
Valor estimado: R$ 198.000,00
22/04/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP - ANO XII, Nº 2723, PAG.02 |
| 22/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ |
| 22/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 26/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM-PA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOAO SILVA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOAO SILVA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LIA FERNANDA GUIMARÃES FARIAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
20/04/2021 - |
PROCESSO CADASTRADO |
FECHADA |
JOAO SILVA DOS SANTOS |
|
20/04/2021 - |
PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
JOAO SILVA DOS SANTOS |
|
20/04/2021 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
JOAO SILVA DOS SANTOS |
|
20/04/2021 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOAO SILVA DOS SANTOS |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE | 804KB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE | 803KB | ||
| PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE | 805KB | ||
| JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO | 1MB | ||
| FISCAL DO CONTRATO | 810KB | ||
| NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO | 3MB | ||
| JUSTIFICATIVA DE SINGULARIDADE | 1MB | ||
| JUSTIFICATIVA DO PREÇO | 809KB | ||
| PARECER DO CONTROLE INTERNO | 1MB | ||
| PARECER JURÍDICO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?