Número do processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002-CMO/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 23/02/2023
Data da publicação do edital: 03/02/2023
Valor estimado: R$ 541.382,40
Data publicação do aviso: 06/02/2023
Local da abertura: SALA DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETE DE VEÍCULOS TERRESTRE (CARROS) E FLUVIAL (LANCHAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ NAS AÇÕES EXISTENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
06/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ |
06/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP |
06/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ |
06/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ |
10/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ |
10/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP |
10/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GILMARA DE CARVALHO DIAS VARJÃO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOAO SILVA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MATHEUS HARADA DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | GILMARA DE CARVALHO DIAS VARJÃO |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/02/2023 - |
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA |
ABERTA |
GILMARA DE CARVALHO DIAS VARJÃO |
|
06/02/2023 - 12:17 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOAO SILVA DOS SANTOS |
|
06/02/2023 - |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
GILMARA DE CARVALHO DIAS VARJÃO |
|
06/02/2023 - |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
GILMARA DE CARVALHO DIAS VARJÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?