Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.22% |
DENÚNCIAS | 607 | 65.69% |
DÚVIDAS | 3 | 0.32% |
ELOGIOS | 9 | 0.97% |
FALE CONOSCO | 273 | 29.55% |
OUTROS | 3 | 0.32% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.22% |
SERVIÇOS | 8 | 0.87% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 0.54% |
SUGESTÕES | 11 | 1.19% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.11% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 298 | 32.25% |
WEBSITE | 626 | 67.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0.22% |
CAC/PROTOCOLO | 3 | 0.32% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 3 | 0.32% |
NÃO INFORMADO | 8 | 0.87% |
PROTOCOLO | 2 | 0.22% |
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ | 6 | 0.65% |
SECRETÁRIA GERAL LEGISLATIVA | 870 | 94.16% |
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA | 3 | 0.32% |
SETOR DE FINANÇAS | 1 | 0.11% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
42 | 4.55% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.11% |
2019 | 2 | 0.22% |
2020 | 1 | 0.11% |
2021 | 3 | 0.32% |
2022 | 355 | 38.42% |
2023 | 216 | 23.38% |
2024 | 278 | 30.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 0.54% |
MASCULINO | 862 | 93.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 857 | 92.75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 7 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 908 |
(93) 3544-1144
cmouvidoria@gmail.com
TRAV. SENADOR MAGALHÃES BARATA, 227 - CENTRO
Das 8:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/10/2023 20:58:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?