Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.21% |
DENÚNCIAS | 643 | 66.43% |
DÚVIDAS | 3 | 0.31% |
ELOGIOS | 9 | 0.93% |
FALE CONOSCO | 279 | 28.82% |
OUTROS | 3 | 0.31% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.21% |
SERVIÇOS | 8 | 0.83% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 0.52% |
SUGESTÕES | 13 | 1.34% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.10% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 306 | 31.61% |
WEBSITE | 662 | 68.39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0.21% |
CAC/PROTOCOLO | 5 | 0.52% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 3 | 0.31% |
NÃO INFORMADO | 14 | 1.45% |
PROTOCOLO | 2 | 0.21% |
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ | 6 | 0.62% |
SECRETÁRIA GERAL LEGISLATIVA | 906 | 93.60% |
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA | 3 | 0.31% |
SETOR DE FINANÇAS | 1 | 0.10% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
42 | 4.34% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.10% |
2019 | 2 | 0.21% |
2020 | 1 | 0.10% |
2021 | 3 | 0.31% |
2022 | 355 | 36.67% |
2023 | 216 | 22.31% |
2024 | 295 | 30.48% |
2025 | 27 | 2.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 0.52% |
MASCULINO | 898 | 92.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.21% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 893 | 92.25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.10% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.10% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 7 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 952 |
(93) 3544-1144
cmouvidoria@gmail.com
TRAV. SENADOR MAGALHÃES BARATA, 227 - CENTRO
Das 8:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/10/2023 20:58:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?