Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.21% |
DENÚNCIAS | 624 | 65.75% |
DÚVIDAS | 3 | 0.32% |
ELOGIOS | 9 | 0.95% |
FALE CONOSCO | 279 | 29.40% |
OUTROS | 3 | 0.32% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.21% |
SERVIÇOS | 8 | 0.84% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 0.53% |
SUGESTÕES | 13 | 1.37% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.11% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 306 | 32.24% |
WEBSITE | 643 | 67.76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0.21% |
CAC/PROTOCOLO | 5 | 0.53% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 3 | 0.32% |
NÃO INFORMADO | 14 | 1.48% |
PROTOCOLO | 2 | 0.21% |
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ | 6 | 0.63% |
SECRETÁRIA GERAL LEGISLATIVA | 887 | 93.47% |
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA | 3 | 0.32% |
SETOR DE FINANÇAS | 1 | 0.11% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
42 | 4.43% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.11% |
2019 | 2 | 0.21% |
2020 | 1 | 0.11% |
2021 | 3 | 0.32% |
2022 | 355 | 37.41% |
2023 | 216 | 22.76% |
2024 | 295 | 31.09% |
2025 | 8 | 0.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 0.53% |
MASCULINO | 879 | 92.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.21% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 874 | 92.10% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 7 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 933 |
(93) 3544-1144
cmouvidoria@gmail.com
TRAV. SENADOR MAGALHÃES BARATA, 227 - CENTRO
Das 8:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/10/2023 20:58:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?