Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.20% |
DENÚNCIAS | 670 | 67.34% |
DÚVIDAS | 3 | 0.30% |
ELOGIOS | 9 | 0.90% |
FALE CONOSCO | 279 | 28.04% |
OUTROS | 3 | 0.30% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.20% |
SERVIÇOS | 8 | 0.80% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 0.50% |
SUGESTÕES | 13 | 1.31% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.10% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 306 | 30.75% |
WEBSITE | 689 | 69.25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0.20% |
CAC/PROTOCOLO | 5 | 0.50% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 3 | 0.30% |
NÃO INFORMADO | 14 | 1.41% |
PROTOCOLO | 2 | 0.20% |
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ | 6 | 0.60% |
SECRETÁRIA GERAL LEGISLATIVA | 933 | 93.77% |
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA | 3 | 0.30% |
SETOR DE FINANÇAS | 1 | 0.10% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
42 | 4.22% | |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.10% |
2019 | 2 | 0.20% |
2020 | 1 | 0.10% |
2021 | 3 | 0.30% |
2022 | 355 | 35.68% |
2023 | 216 | 21.71% |
2024 | 295 | 29.65% |
2025 | 54 | 5.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 0.50% |
MASCULINO | 925 | 92.96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 920 | 92.46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.10% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.10% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 7 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 979 |
(93) 3544-1144
cmouvidoria@gmail.com
TRAV. SENADOR MAGALHÃES BARATA, 227 - CENTRO
Das 8:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/10/2023 20:58:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?